Version Documentation Coverage¶
| Version | Committed | Candidate | Gates | Documentation status |
|---|---|---|---|---|
| v1.4.0 | 2 | 0 | 3 | Complete planned package |
| v1.5.0 | 2 | 0 | 3 | Complete planned package |
| v1.6.0 | 2 | 0 | 3 | Complete planned package |
| v1.7.0 | 2 | 0 | 3 | Complete planned package |
| v1.8.0 | 2 | 0 | 3 | Complete planned package |
| v1.9.0 | 2 | 0 | 3 | Complete planned package |
| v1.10.0 | 2 | 0 | 3 | Complete planned package |
| v2.0.0 | 2 | 0 | 3 | Complete planned package |
| v2.1.0 | 2 | 0 | 3 | Complete planned package |
| v2.2.0 | 2 | 0 | 3 | Complete planned package |
| v2.3.0 | 2 | 0 | 3 | Complete planned package |
| v2.4.0 | 2 | 0 | 3 | Complete planned package |
| v2.5.0 | 2 | 0 | 3 | Complete planned package |
| v2.6.0 | 2 | 0 | 3 | Complete planned package |
| v2.7.0 | 2 | 0 | 3 | Complete planned package |
| v3.0.0 | 2 | 0 | 3 | Complete planned package |
Evidence remains uncollected until implementation and release validation occur.